Popis
| JUNIOR (do 13 rokov) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
| 4XS | 110–119 | 60–64 | 56–59 | 66–70 |
| 3XS | 120–132 | 64–72 | 59–64 | 70–76 |
| 2XS | 133–146 | 72–80 | 64–69 | 76–82 |
| XS | 147–160 | 80–88 | 69–74 | 82–88 |
| S | 160–172 | 88–96 | 74–79 | 88–94 |
| DOSPELÍ | ||||
| Veľkosť | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
| M | 171–179 | 96–100 | 84–88 | 96–100 |
| L | 178–185 | 100–104 | 88–92 | 100–104 |
| XL | 183–190 | 104–108 | 92–97 | 104–108 |
| 2XL | 188–195 | 108–113 | 97–102 | 108–112 |
| 3XL | 193–200 | 113–122 | 102–112 | 112–121 |
| 4XL | 198–205 | 122–131 | 112–122 | 121–130 |
| 5XL | 203–210 | 131–140 | 122–132 | 130–139 |








