Váš košík je momentálne prázdny!
Mladší žiaci A FC Baník HN okrem toho, že vybojovali prvú priečku tabuľky II. ligy, získali tiež diplom od Západoslovenského futbalového klubu, ktorým sa bude FC Baník hrdo pýšiť.
Tréner Milan Pastva zhodnotil sezónu nasledujúcimi slovami:
Sezóna dopadla nad očakávanie.
Chlapci počas celého ročníka tvrdo pracovali, ako na tréningoch tak aj v zápasoch. Nezľakli sa, že môžu skončiť na prvom mieste a vyhrať II ligu MŽ.
Pochopili čo od nich vyžadujem, navzájom sme sa rešpektovali a dokázali sme vytvoriť silný kolektív. V sezóne sme prehrali 2. Zápasy s ČFK Nitra a Moravský Svätý Ján. Ostatné zápasy sme vyhrali. Mužstvá sme prevyšovali v kombinácii, v organizácii hry, v strieľaní gólov, ale najväčší úspech bol v bránení. Obrovský posun urobil Martin Toma, ktorý sa na jeseň trápil, ale na jar ukázal že je výborný futbalista.
Najlepší hráčom sezóny sa stal Adam Jackuliak, ktorý v mladom veku potvrdil obrovský potenciál. Pozíciu najlepšieho strelca si „vykopal“ Jakub Lenhard, ktorý počas sezóny bránku úspešné ohrozil 23 krát.
O úspech klubu sa tiež zaslúžili nasledujúci hráči:
Post | Meno a Priezvisko | Dátum narodenia | Lig. Štarty/góly | Post | Meno a Priezvisko | Dátum narodenia | Lig. Štarty/góly |
Brankár | Jakub Žuža | 1999 | 6/0 | Záložník | Boris Polevka | 2000 | 22/6 |
Obranca | Juraj Gregor | 1999 | 18/0 | Obranca | Adrian Farenga | 1999 | 22/6 |
Záložník | Adam Hološka | 1999 | 24/11 | Obranca | Adam Jackuliak | 2000 | 25/2 |
Obranca | Tomáš Chalmovský | 1999 | 16/0 | Záložník | Denis Knižka | 1999 | 21/16 |
Záložník | Jakub Lenhard | 1999 | 25/23 | Útočník | Martin Toma | 1999 | 19/10 |
Obranca | Simon Albertovič | 1999 | 23/1 | Obranca | Tomáš Kaňka | 1999 | 9/0 |
Záložník | Marek Sochora | 2000 | 24/12 | Útočník | Šimon Stupňan | 1999 | 0/0 |
Brankár | Rado Kolečáni | 1999 | 24/0 | Obranca | Adam Paulik | 1999 | 13/0 |
Brankár | RichardLudha | 2000 | 24/0 | Záložník | Andrej Valach | 1999 | 8/1 |
Útočník | Lukáš Lastovka | 1999 | 20/12 | Obranca | Mário Zimmer | 1999 | 11/6 |
Záložník | Marek Blaháč | 1999 | 18/5 | Obranca | Maťo Slezák | 1999 | 2/0 |
Útočník | Domino Vrajko | 1999 | 4/0 |
Treba už len držať palce, aby si chlapci mohli zmerať svoje sily s I. ligovými družstvami a svoje posledné slovo ešte nepovedali a premiešajú karty i v I. ligovej tabuľke.